Xiaomi BHR9073gl ice blue 10000mah
البطارية: 10000 مللي أمبير | اللون: أزرق, أزرق ثلجي | الطاقة: 22.5 واط | السعة: 10000 مللي أمبير
مقارنة الأسعار
| المنتج | السعر | عدد أيام التوصيل | اتجاه السعر | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue
|
|
47 SAR الأفضل ↓ انخفاض | 0 | 2026-09-20 | |
|
10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue
|
|
49 SAR | 0 | 2026-09-20 | |
|
10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue
|
|
49 SAR | 0 | 2026-09-20 | |
|
10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue
|
|
49 SAR | 0 | 2026-09-20 | |
|
10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue
|
|
60 SAR | 0 | 2026-10-12 | |
|
شاومي، بنك طاقة، 10000 مللي أمبير، كابل مزدوج، أزرق فاتح
|
|
65 SAR | 0 | 2026-09-21 |
متوفر في 6 دولة:
ملخص مقارنة الأسعار في جميع الدول (2026-09-21)
أفضل عرض: نون الإمارات — 47 SAR
فارق السعر: أدنى 47 مقابل أعلى 65 SAR (+38%)
عدد المتاجر المقارَنة: 5
تاريخ الأسعار:
• نون الإمارات · 10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue: 47 SAR — أعلى بنسبة 2% من أدنى سعر خلال سنة (46 SAR)
• نون عمان · 10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue: 49 SAR — عند أدنى سعر خلال سنة ✓ (كان 59 SAR، ↓17%)
• نون الكويت · 10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue: 49 SAR — مستقر منذ أكثر من 365 يومًا
• نون قطر · 10000 mAh Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Ice Blue | 22.5W MAX Power | Type-C two-way fast charging | Nine layers of safety protection Ice Blue: 49 SAR — أعلى بنسبة 2% من أدنى سعر خلال سنة (48 SAR)
• إكسترا · شاومي، بنك طاقة، 10000 مللي أمبير، كابل مزدوج، أزرق فاتح: 65 SAR — مستقر منذ أكثر من 365 يومًا
آراء العملاء
لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يراجع!
الأسئلة الشائعة
أي متجر يقدم أفضل سعر لـ Xiaomi BHR9073gl ice blue 10000mah؟
متجر نون الإمارات يقدم أقل سعر: 47 SAR (البيانات حتى 2026-09-21).
لماذا تختلف الأسعار بين المتاجر؟
نقارن الأسعار بين 5 متجر في الشرق الأوسط؛ تختلف حسب الدولة والضرائب ورسوم الشحن. الفارق الحالي 38% بين الأدنى والأعلى.
متى تم تحديث الأسعار آخر مرة؟
آخر تحديث لأسعار Xiaomi BHR9073gl ice blue 10000mah كان بتاريخ 2026-09-21.